| Brand | |
|---|---|
| Memory Capacity | |
| GPU Series | |
| Cooling Solution | |
| Lights |
| MODEL NAME | GeForce RTX™ 3090 GAMING X TRIO 24G |
| GRAPHICS PROCESSING UNIT | NVIDIA® GeForce RTX™ 3090 |
| INTERFACE | PCI Express® Gen 4 |
| CORES | 10496 Units |
| CORE CLOCKS | Boost:1785 MHz |
| MEMORY SPEED | 19.5 Gbps |
| MEMORY | 24GB GDDR6X |
| MEMORY BUS | 384-bit |
| OUTPUT | DisplayPort x 3 (v1.4a) / HDMI 2.1 x 1 |
| HDCP SUPPORT | Y |
| POWER CONSUMPTION | 370W |
| POWER CONNECTORS | 8-pin x 3 |
| RECOMMENDED PSU | 750 W |
| CARD DIMENSION (MM) | 323 x 140 x 56mm |
| WEIGHT (CARD / PACKAGE) | 1565 g / 2370 g |
| DIRECTX VERSION SUPPORT | 12 API |
| OPENGL VERSION SUPPORT | 4.6 |
| NVLINK SUPPORT | Y |
| MAXIMUM DISPLAYS | 4 |
| VR READY | Y |
| G-SYNC® TECHNOLOGY | Y |
| ADAPTIVE VERTICAL SYNC | Y |
| DIGITAL MAXIMUM RESOLUTION | 7680×4320 |








