| Brand | |
|---|---|
| Memory Capacity | |
| Laptop Chipset Brand | |
| GPU Series | |
| Display Panel Type | |
| Display Refresh Rate | |
| CPU Series | |
| Lights | |
| GPU Type |
| CPU | Intel core i7-11375H |
|---|---|
| OS | Windows 10 Home |
| DISPLAY | 15.6″ FHD (1920×1080), 144Hz, IPS-Level |
| GRAPHICS | NVIDIA® GeForce RTX™ 3060 Laptop GPU 6GB GDDR6 Up to 1357MHz Boost Clock, 65W Maximum Graphics Power with Dynamic Boost. |
| MEMORY | DDR4 16GB-3200 Memory Type 2 Slots Number of SO-DIMM Slot Max 64GB Max Capacity |
| STORAGE CAPABILITY | 512GB NVME 1x M.2 SSD slot (NVMe PCIe Gen3) |
| WEBCAM | HD type (30fps@720p) |
| KEYBOARD | RGB Backlight Keyboard |
| COMMUNICATION | 802.11 ax Wi-Fi 6 + Bluetooth v5.1 |
| AUDIO JACK | 1x Mic-in/Headphone-out Combo Jack |
| I/O PORTS | 1x Micro SD 1x (4K @ 60Hz) HDMI 2x Type-A USB3.2 Gen1 1x Type-C (USB3.2 Gen2 / DP) 1x Type-C (USB4 / DP / Thunderbolt™4) with PD charging |
| BATTERY | 52 Battery (Whr) |
| AC ADAPTER | 150W adapter |
| DIMENSION (WXDXH) | 358.3 x 248 x 16.15 mm |
| WEIGHT (W/ BATTERY) | 1.7 kg |
| COLOR | Pure White Carbon Gray |


























